順位 大学名 氏名 OUT IN 合計 ダブルペリアネット 参加人数 カウント対象人数 グロスベスト平均 ネットベスト平均
1 早稲田           26 11 85.8 72.3
1 早稲田 寺坂義弘 52 54 106 79.6        
1 早稲田 赤間忍 48 47 95 78.2        
1 早稲田 小林厚 45 46 91 76.6        
1 早稲田 宇田川健一 45 45 90 74.4        
1 早稲田 青木七生 48 41 89 68.6        
1 早稲田 蜂谷龍彦 49 45 94 81.2        
1 早稲田 磯辺謙二郎 60 77 137 101        
1 早稲田 田谷稔 37 39 76 67.6        
1 早稲田 朝倉義一 44 41 85 71.8        
1 早稲田 小林慎吾 64 51 115 83.8        
1 早稲田 小嶋雄三 44 42 86 71.6        
1 早稲田 臼井力 48 47 95 73.4        
1 早稲田 矢澤哲男 43 44 87 77.4        
1 早稲田 田辺良則 56 43 99 71.4        
1 早稲田 栗原穣 43 40 83 75.8        
1 早稲田 根本康彦 54 53 107 75.8        
1 早稲田 木寺洋一 59 52 111 82.2        
1 早稲田 鮎沢雄一郎 55 65 120 84        
1 早稲田 並木香織 47 47 94 77.2        
1 早稲田 加藤浩 46 44 90 74.4        
1 早稲田 山田晴也 46 46 92 75.2        
1 早稲田 石川健 54 49 103 76.6        
1 早稲田 黄健 41 44 85 76.4        
1 早稲田 高野衛 55 50 105 75        
1 早稲田 小橋優輝 43 39 82 76        
1 早稲田 伊藤靖 51 42 93 71.4        
2 慶応           30 13 86.0 72.9
2 慶応 土橋重望 65 65 130 94        
2 慶応 田畑行一郎 43 46 89 77        
2 慶応 大森和徳 42 45 87 72.6        
2 慶応 袖山幸郎 58 57 115 83.8        
2 慶応 原宏 48 44 92 74        
2 慶応 高金俊博 36 39 75 70.2        
2 慶応 佐井陽 47 54 101 68.6        
2 慶応 菊地晋 48 42 90 76.8        
2 慶応 菅原一晃 45 49 94 77.2        
2 慶応 伊藤幸孝 41 47 88 74.8        
2 慶応 西田晃弘 47 42 89 72.2        
2 慶応 田中浩一郎 47 50 97 80.2        
2 慶応 石井紀治 43 49 92 78.8        
2 慶応 近藤彰彦 54 58 112 85.6        
2 慶応 山科滋雄 52 52 104 80        
2 慶応 茶圓健二 60 61 121 87.4        
2 慶応 佐藤雅典 46 44 90 76.8        
2 慶応 笠森則道 36 41 77 68.6        
2 慶応 三宅聡 51 55 106 82        
2 慶応 金井久美子 41 40 81 73.8        
2 慶応 山崎英明 53 55 108 79.2        
2 慶応 井上恂 44 50 94 74.8        
2 慶応 下田弘明 52 47 99 78.6        
2 慶応 黒羽徹也 50 47 97 74.2        
2 慶応 篠崎輝紀 59 66 125 89        
2 慶応 佐藤冬樹                
2 慶応 堀一宏 51 51 102 76.8        
2 慶応 勝倉康夫 43 45 88 74.8        
2 慶応 古志章典                
2 慶応 小泉雅史 53 50 103 75.4        
2 慶応 早坂靖志 48 51 99 77.4        
2 慶応 王小剛 41 39 80 74        
3 同志社           16 8 85.3 73.6
3 同志社 俣野隆 44 39 83 73.2        
3 同志社 浅川公彦 49 50 99 78.6        
3 同志社 清川信雄 54 51 105 79.8        
3 同志社 清川要治 43 41 84 74.4        
3 同志社 田辺信幸 48 41 89 77        
3 同志社 傳地田弘幸 46 49 95 71        
3 同志社 荒堀京治 38 34 72 67.2        
3 同志社 船田昌平 48 48 96 78        
3 同志社 山崎正晴 46 46 92 75.2        
3 同志社 大工原健一 48 49 97 75.4        
3 同志社 土井直樹 59 59 118 82        
3 同志社 泉太一郎 41 37 78 76.8        
3 同志社 弓場貞義 51 52 103 75.4        
3 同志社 和田学 57 66 123 87        
3 同志社 池田博義 43 46 89 77        
3 同志社 今宮徳洋 84 77 161 125        
4 一橋           13 7 86.7 73.7
4 一橋 山科良太郎 47 52 99 75        
4 一橋 船津至 62 49 111 87        
4 一橋 辻博正 45 43 88 71.2        
4 一橋 大薗治夫 41 48 89 77        
4 一橋 末延幸辰 48 43 91 75.4        
4 一橋 本多力 45 38 83 73.4        
4 一橋 辰巳順 44 40 84 72        
4 一橋 岡本哲朗 47 46 93 77.4        
4 一橋 飯田毅 54 54 108 80.4        
4 一橋 佐藤昭 50 49 99 82.2        
4 一橋 仲俊行 44 45 89 72.2        
4 一橋 早川泰弘 52 59 83 85.8        
4 一橋 小川哲郎 50 50 100 77.2        
5 神戸           12 7 95.7 74.1
5 神戸 何樵 60 51 111 79.8        
5 神戸 佐々木義彦 42 53 95 75.8        
5 神戸 馬場直樹 52 49 101 75.8        
5 神戸 森田貴 58 60 118 82        
5 神戸 花本秀樹 48 46 94 77.2        
5 神戸 黄躍 44 39 83 73.4        
5 神戸 阪本浩一 53 62 115 79        
5 神戸 吉田洋 55 49 104 80        
5 神戸 都倉直也 49 51 100 71.2        
5 神戸 C.F.Teng 55 45 100 73.6        
5 神戸 大口和男 47 50 97 71.8        
5 神戸 湯浅重人 62 68 130 94        
6 東京           16 8 101.5 74.2
6 東京 田島伸一 52 45 97 77.8        
6 東京 金子肇 66 57 123 89.4        
6 東京 篠原靖治 43 39 82 79.6        
6 東京 上田聡                
6 東京 今永祐治 57 68 125 89        
6 東京 西部喜祐 54 51 105 75        
6 東京 岸田誠 46 45 91 75.4        
6 東京 須田潤一郎 52 52 104 72.8        
6 東京 前田保知 54 54 108 85.2        
6 東京 阿部竜大 48 44 92 75.2        
6 東京 本田真 45 40 85 71.8        
6 東京 佐藤慶典 46 44 90 74.4        
6 東京 前田吉徳 41 42 83 77        
6 東京 杉山泰教 58 53 111 82.4        
6 東京 瀬戸山貴則 54 48 102 76.8        
6 東京 妹背伸宏 46 44 90 72        
6 東京 小笠原裕 48 55 103 77.8        
7 立教           8 6 93.3 74.6
7 立教 田中義人 54 45 99 78.6        
7 立教 晝間大司 49 44 93 73.8        
7 立教 上田信一 43 46 89 72.2        
7 立教 山内弘樹 43 43 86 69.2        
7 立教 市川知弘 45 57 102 76.8        
7 立教 有賀雅夫 55 45 100 77.2        
7 立教 石田伸一 53 52 105 81        
7 立教 為近ゆい子 47 46 93 79.8        
8 大阪外語           11 7 98.1 75.1
8 大阪外語 和田肇 55 49 104 81.2        
8 大阪外語 安藤誠志 50 47 97 75.4        
8 大阪外語 松尾宏司 54 48 102 72        
8 大阪外語 片山修二 51 53 104 75.2        
8 大阪外語 森清 51 54 105 78.6        
8 大阪外語 野口忠夫 49 44 93 75        
8 大阪外語 能勢徹 58 62 120 84        
8 大阪外語 成富達郎 67 71 138 102        
8 大阪外語 片山信二 49 49 98 74     nbsp;  
8 大阪外語 松嶋忠信 45 44 89 75.8        
8 大阪外語 小林美智子 57 63 120 84        
9 関西           10 7 101.1 75.7
9 関西 大西 伸 45 45 90 73.2        
9 関西 谷口由記 55 56 111 77.4        
9 関西 平垣公平 68 54 122 86        
9 関西 杉多保昭 45 40 85 76.4        
9 関西 武田 顕 50 53 103 71.8        
9 関西 大富擴平 62 64 126 90        
9 関西 井浦達蔵 53 67 120 85.2        
9 関西 藤田佳正 55 57 112 76        
9 関西 梶川裕二 51 53 104 77.6        
9 関西 山本震一 54 49 103 77.8        
10 明治           11 7 94.6 75.9
10 明治 渡来忠司 46 55 101 79.4        
10 明治 白井由浩 49 50 99 78.6        
10 明治 小倉満 49 51 100 76        
10 明治 石川登志彦 44 45 89 74.6        
10 明治 鈴木好憲 48 47 95 75.8        
10 明治 竹之内弘典 52 51 103 81.4        
10 明治 三島行雄 45 49 94 73.6        
10 明治 橋雅夫 53 54 107 79.4        
10 明治 麻生幹也 51 58 109 83.8        
10 明治 熊木健次 44 46 90 75.6        
10 明治 永井享 50 45 95 77        
11 京都           10 7 97.7 76.1
11 京都 吉川誠二 51 50 101 77        
11 京都 松野豊 63 52 115 82.6        
11 京都 高田信也 47 52 99 82.2        
11 京都 佐々木淳 53 47 100 78.4        
11 京都 胡茂文 53 50 103 76.6        
11 京都 センヤップ 56 52 108 74.4        
11 京都 杉本信行 47 52 99 76.2        
11 京都 新家慎一 51 53 104 77.6        
11 京都 西村元一 42 41 83 72.2        
11 京都 岡村研 47 52 99 78.6        
12 中央           11 7 96.6 76.3
12 中央 平山哲也 55 58 113 89        
12 中央 中村幸寿 41 44 85 75.4        
12 中央 小泉功任 57 56 113 78.2        
12 中央 宮脇剛 48 50 98 77.6        
12 中央 島崎和生 55 49 104 78.8        
12 中央 野本寛策 57 57 114 81.6        
12 中央 高部一郎 50 60 110 81.2        
12 中央 宇野元博 52 52 104 71.6        
12 中央 木下敦 47 54 101 83        
12 中央 金井一美 42 43 85 75.4        
12 中央 川田太郎 52 47 99 77.4        
13 日本大学           11 7 114.4 76.4
13 日本大学 立花佳継 52 55 107 75.8        
13 日本大学 林田浩紹 51 50 101 73.4        
13 日本大学 吉田謙太郎 70 67 137 101        
13 日本大学 広田勇輝 45 55 100 78.4        
13 日本大学 鈴木克俊 53 60 113 87.8        
13 日本大学 旭久明                
13 日本大学 羽石由弘 52 62 114 80.4        
13 日本大学 李正成                
13 日本大学 門司宏 42 50 92 77.6        
13 日本大学 長沼朝江                
13 日本大学 中山満生 46 47 93 76.2        
13 日本大学 福盛孝一 58 52 110 84.8        
13 日本大学 土田一浩 47 38 85 73        
13 日本大学 橋本忠広 56 57 113 83        
14 関西学院           9 6 95.3 76.7
14 関西学院 矢倉弘 51 47 98 74        
14 関西学院 松永幸生 49 57 106 82        
14 関西学院 粟田浩史 57 49 106 80.1        
14 関西学院 麻岡慶三 47 45 92 80        
14 関西学院 棟居祥行 67 55 122 86        
14 関西学院 寺崎正彦                
14 関西学院 内田良二 49 44 93 77.4        
14 関西学院 池田徹生 44 54 98 80        
14 関西学院 今井孝行 51 45 96 76.8        
14 関西学院 長谷川寛樹 46 49 95 72.2        
14 関西学院 綛谷昌生                
15 成蹊           8 6 94.2 78.1
15 成蹊 曽我部裕行 58 51 109 80.2        
15 成蹊 伊藤 陽造 45 41 86 77.6        
15 成蹊 小西正秀 47 41 88 77.2        
15 成蹊 手塚由利子 64 56 120 87.6        
15 成蹊 竹内克之 51 45 96 80.4        
15 成蹊 山田一夫 53 47 100 82        
15 成蹊 星純一 52 51 103 74.2        
15 成蹊 安部田貞行 43 49 92 78.8        
16 上智           7 6 96.7 79.1
16 上智 山田美好 76 77 153 117        
16 上智 横川泰明 50 46 96 79.2        
16 上智 水野栄三 59 53 112 82        
16 上智 内村治 45 42 87 75        
16 上智 大川成儀 48 45 93 78.6        
16 上智 竹下正敏 51 51 102 80.4        
16 上智 林良隆 44 46 90 79.4        
17 名古屋合同           7 6 98.2 80.0
17 名古屋合同 長坂康郎 43 40 83 75.8        
17 名古屋合同 前田勝己 59 62 121 89.8        
17 名古屋合同 成田真 59 54 113 80.6        
17 名古屋合同 小野勝弘 40 44 84 74.6        
17 名古屋合同 佐伯悟 43 39 82 74.8        
17 名古屋合同 須賀保博 50 56 106 84.4        
17 名古屋合同 野々山純一 77 77 154 118        
18 東京外語           5 5 107.2 81.0
18 東京外語 桑村益夫 49 55 104 76.4        
18 東京外語 本田浩二 45 50 95 75.8        
18 東京外語 大和幸文 56 57 113 83        
18 東京外語 堀川耕司 65 64 129 93        
18 東京外語 小関秀一 49 46 95 77        
19 東北           5 5 114.0 83.3
19 東北 荒川薫 55 48 103 80.2        
19 東北 石森進 55 54 109 82.6        
19 東北 仲野透 68 63 131 95        
19 東北 小島真 52 55 107 74.6        
19 東北 岡部昭浩 56 64 120 84